Universet og jordens udvikling :
For at forstå hvor lang tid universets ca. 15 milliarder år lange historie er, er der her et par modeller.
Den første kolonne er vigtige begivenheder i universet og jordens historie.
Den anden kolonne er tidpunket for disse begivenheder i "rigtig tid".
Den tredie kolonne er en model af begivenhederne hvor de er lagt ud som en tidslinie, her med en længde på 3000 meter. De forskellige begivenheder finder sted i forskellig afstand fra vort udgangs punkt da jorden blev dannet. Bemærk at vor art Homo sapiens sapiens først opstod 2 cm før mål !
Den fjerde og femte kolonne er jordens historie som et kalender år. Fjerde kolonne med datoer, femte kolonne antal dage ud af et år (365 dage).

Hvis man har brug for en anden afstand end 3000 m eller er man uenig i universets alder (12 - 18 mia. år) kan man hente et Excel 97 regneark, her, og selv sætte sin afstand i meter og tid siden Big Bang ind i de røde celler.

Det er nu meningen at man går en tur og fortæller "røverhistorier" undervejs om hovedpunkterne af universet og livets udvikling.
God tur !

Jeg modtager gerne kritik og gode ideer om disse modeller på E-mail.

Indtast hvor mange millioner år siden Big Bang fandt sted ? 15000      
Hvor mange meter vil du gå ? 3000      
         
Begivenhed Mio. år siden Meter Dato Klokkeslæt Dage
Big Bang 15.000 3.000 01/01 00:00:00 0,00
Jorden dannes 4.600 920 11/09 01:36:00 253,07
Første tegn på liv 3.900 780 28/09 02:24:00 270,10
Stromatolitter 3.600 720 05/10 09:36:00 277,40
Første iltproducerende bakterier 2.800 560 24/10 20:48:00 296,87
<1% Frit ilt i atmosfæren 2.500 500 01/11 04:00:00 304,17
Ilt ophobes i atmosfæren 2.000 400 13/11 08:00:00 316,33
Eukaryote celler 1.500 300 25/11 12:00:00 328,50
Flercellede organismer 700 140 14/12 23:12:00 347,97
De første Chordater 530 106 19/12 02:28:48 352,10
Kæbeløse fisk 430 86 21/12 12:52:48 354,54
Ichthyostega 360 72 23/12 05:45:36 356,24
Dinosaurene opstår 225 45 26/12 12:36:00 359,53
De første pattedyr opstår 200 40 27/12 03:12:00 360,13
Dinosaurene uddør 65 13 30/12 10:02:24 363,42
Australopithecus 4 0,8 31/12 21:39:50 364,90
Homo habilis 2 0,4 31/12 22:49:55 364,95
Homo erectus 1,8 0,36 31/12 22:56:56 364,96
Homo sapiens 0,4 0,08 31/12 23:45:59 364,99
Homo sapiens neanderthalensis 0,2 0,04 31/12 23:53:00 365,00
Homo sapiens sapiens 0,1 0,02 31/12 23:56:30 365,00
Homo sapiens neanderthalensis uddør 0,034 0,0068 31/12 23:58:49 365,00
Jesus fødes 0,002 0,0004 31/12 23:59:56 365,00
År 1970 0,00003 0,000006 01/01 00:00:00 365,00
År 2000 0 0 01/01 00:00:00 365,00


Senest opdateret 16-01-00
Af Claus Mejling


www.mejling.dk
Startside på www.mejling.dk